德國FESTO電磁閥,festo過(guò)濾器
特性 特性
閥功能 4/2 單電控
驅動(dòng)類(lèi)型 電氣的
標準額定流量 120 l/min
工作壓力 3 - 8 bar
設計結構 帶彈簧復位的提升閥
復位類(lèi)型 機械彈簧
防護等級 IP65
授權 CSA (OL)
額定尺寸 3.5 mm
排氣功能 可節流
密封原則 軟性
裝配位置 任何
手控裝置 無(wú)
先導類(lèi)型 由先導控制
流動(dòng)方向 不可逆
切換時(shí)間,關(guān)閉 23 ms
切換時(shí)間,打開(kāi) 13 ms
工作介質(zhì) 過(guò)濾、未潤滑壓縮空氣,過(guò)濾精度40 祄
過(guò)濾、已潤滑的壓縮空氣,過(guò)濾精度 40 祄
儲藏溫度 -20 - 60 °C
介質(zhì)溫度 -10 - 60 °C
環(huán)境溫度 -5 - 40 °C
安裝類(lèi)型 帶通孔
氣動(dòng)連接, 氣口 1 G1/8
工作介質(zhì) 過(guò)濾、未潤滑壓縮空氣,過(guò)濾精度40 祄
過(guò)濾、已潤滑的壓縮空氣,過(guò)濾精度 40 祄
儲藏溫度 -20 - 60 °C
介質(zhì)溫度 -10 - 60 °C
環(huán)境溫度 -5 - 40 °C
安裝類(lèi)型 帶通孔
氣動(dòng)連接
德國FESTO電磁閥,festo過(guò)濾器
特性 | 特性 |
---|---|
額定直徑, 加壓 | 5 mm |
額定直徑, 排氣 | 2.5 mm |
驅動(dòng)類(lèi)型 | 電氣的 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任何 建議垂直 |
設計結構 | 先導驅動(dòng)的膜片式減壓閥 |
短路強度 | 對于所有的電接口 |
安全操作指導 | VPPE 安全位置: 如果電源電纜斷裂, 輸出壓力保持未調節前的狀態(tài)。 |
極性容錯保護 | 對于所有的電接口 |
復位類(lèi)型 | 機械彈簧 |
先導類(lèi)型 | 由先導控制 |
閥功能 | 3位比例減壓閥 |
顯示類(lèi)型 | LED顯示 3位數字 |
壓力控制范圍 | 0.06 - 6 bar |
輸入壓力 1 | 6 - 8 bar |
zui大壓力遲滯 | 0.03 bar |
標準額定流量 | 800 l/min |
工作電壓范圍 DC | 21.6 - 26.4 V |
持續通電率 | 100% |
zui大電功消耗 | 4.2 W |
殘余紋波 | 10 % |
開(kāi)關(guān)輸出 | PNP |
信號范圍,模擬量輸出 | 4 - 20 mA |
信號范圍,模擬量輸入 | 4 - 20 mA |
工作介質(zhì) | 中性氣體 過(guò)濾、未潤滑壓縮空氣,過(guò)濾精度40 祄 |
CE 符號 (參見(jiàn)符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
介質(zhì)溫度 | 10 - 50 °C |
防護等級 | IP65 |
環(huán)境溫度 | 0 - 60 °C |
產(chǎn)品重量 | 390 g |
線(xiàn)性錯誤,以 ± %FS表示 | 1 %FS |
溫度系數 | 0.04 %/K |
重復精度零點(diǎn),以 ± %FS 表示 | 0.5 %FS |
電連接 | 插頭 M12 5針 |
安裝類(lèi)型 | 帶通孔 |
氣動(dòng)連接, 氣口 1 | G1/8 |
氣動(dòng)連接, 氣口 2 | G1/8 |
氣動(dòng)連接, 氣口 3 | G1/8 |
材料備注 | 符合 RoHS |
外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 陽(yáng)極氧化處理 |
上一篇:VPPE-3-1-1/8-6-420-E1 #557775德國FESTO電磁線(xiàn)圈,festo開(kāi)關(guān) 下一篇:現貨美國阿斯卡ASCO電磁閥 留言注意事項: